Dayanıklı 1200 * 675mm Kutu İç Mekan LED Ekran HD LED Video Duvar
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | p1.875mm |
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | 1.875mm _ | piksel yapısı: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modül Çözünürlüğü: | 160 (G)* 90 (Y) | Modül boyutu: | 300mm * 168.75mm |
Kutu boyutu: | 1200*675mm | Kutu ağırlığı (Kg): | 19,5 kg |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi: | Sahip olmak | Beyaz dengesi parlaklığı: | ≥600 cd/㎡ |
Vurgulamak: | 1200*675mm Kutu İç Mekan LED Ekran,P1.875mm İç Mekan LED Ekran,P1.875mm HD LED Video Duvar |
Ürün Açıklaması
Dayanıklı 1200 * 675mm Kutu İç Mekan LED Ekran HD LED Video Duvar
Dayanıklı P1.875mm55 inç büyük kutu HD iç mekan LED ekran
1. Kesintisiz ekleme, tüm ekran aynıdır, ön bakımı, duvar kurulumunu, sınırsız eklemeyi destekler
2. Yüzey ışıldaması özelliği, resmin yumuşaklığını etkili bir şekilde iyileştirebilir, ekranı uzun süre izlemekten kaynaklanan insan gözünün yorgunluğunu azaltabilir ve çoklu çözünürlüğü destekleyebilir.İstediğiniz rengi görüntülemek için
3. Mavi ışık filtreleme teknolojisi, TÜV düşük mavi ışık sertifikasını geçti ve mavi ışığın insan gözlerine verdiği zararı etkili bir şekilde azalttı
4. Yatay ve dikey yönlerde 180 derecelik ultra geniş görüş açısı, herhangi bir pozisyon C pozisyonunda bir görüş açısıdır ve her yer engelsizdir.
5 Ultra yüksek koruma, toz geçirmez, darbeye dayanıklı, çarpışma önleyici, önden su geçirmez, neme dayanıklı, oksidasyon önleyici
renk sıcaklığı :3200K—9300K ayarlanabilir
Yatay görüş açısı: ≥ 160 °
dikey görüş açısı :≥ 160 °
Görünür mesafe: ≥3 metre
proje | parametre | Açıklama | |
TEMEL PARAMETRE |
piksel aralığı | 1.875mm _ | |
piksel yapısı | 1R1G1B | ||
piksel yoğunluğu | 284089 /m2 | ||
Modül çözünürlüğü | 160 (G)* 90 (Y) | ||
Modül boyutu | 300mm * 168.75mm | ||
Kutu boyutu | 1200*675mm | ||
Kutu ağırlığı (Kg) | 19,5 kg | ||
OPTİK PARAMETRE |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak | |
beyaz dengesi parlaklığı | ≥600 cd/㎡ | ||
renk sıcaklığı | 3200K—9300K ayarlanabilir | ||
Yatay görüş açısı | ≥ 160 ° | ||
dikey görüş açısı | ≥ 160 ° | ||
Görünür mesafe | ≥3 metre | ||
Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | ||
Zıtlık | ≥3000:1 | ||
İŞLEME PARAMETRE |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | |
gri tonlamalı | 65536 | ||
kontrol mesafesi | Ağ kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | ||
sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | ||
kare hızı | ≥ 60HZ | ||
yenileme hızı | ≥ 384 0Hz | ||
kontrol etmenin yolu | senkronize et | ||
Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | ||
Operasyon parametre |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat | |
tipik yaşam | 50.000 saat | ||
koruma sınıfı | IP20 | ||
çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | ||
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | ||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | ||
Elektrik parametre |
Çalışma gerilimi | DC: 4.2-5V | |
Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksimum güç tüketimi | 680W / ㎡ _ | ||
Ortalama güç tüketimi | 270W / ㎡ _ |