IP20 Dış Mekan LED Video Duvar Kiralama Modülü Yüksek parlaklık 4500cd
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | P3.91mm |
Detay Bilgi |
|||
SAHA: | P3.91mm | Malzeme: | döküm alüminyum kabin |
---|---|---|---|
Başvuru: | açık hava kiralama | Parlaklık: | 4500cd |
Kontrast Oranı: | 3000:1 | görüş açısı: | 140º |
Düzenlemek: | hızlı kurulumu ve kaldırılması kolay | Su geçirmez: | IP65 |
Yenile: | ≥3840Hz | karakteristik: | çerçeve tipi görsel tasarımın genel kullanımı |
Vurgulamak: | IP20 Led Video Duvar Kiralama,4500cd Led Video Ekran Kiralama,IP20 Dış Mekan Led Ekran Kiralık |
Ürün Açıklaması
IP20 Dış Mekan LED Video Duvar Kiralama Modülü Yüksek Parlaklık 4500cd
IP20 yüksek yenileme P3.91mm dış mekan kiralama led ekran
Kiralık led ekran, led duvar parametresi:
1. Çerçeve tipi görsel tasarımın genel kullanımı, kutunun dağınık ve düzenli görünümü, gizli üst tutamak ve entegre güç kutusu kombinasyonu, yalnızca çalışma deneyimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda daha farklı bir marka sembolü özellikleri oluşturur. .Durumda büyük bir boşluk ve görsel gerilim duygusu vardır, insanlara sıkılık, istikrar ve güçlü çalışabilirlik ürün özelliklerini verir.
2. Kontrol kutusunun entegre tasarımı, hızlı kurulum ve bakım, çalışırken değiştirmeyi destekler
3. Modülün sürükleyici tasarımı, yüksek düzlük ve modülün sol ve sağ değişimi için destek, müşteri stoklama maliyetlerini azaltır
4. Kutunun arkasındaki düz tasarım, çok noktalı stres, yer karosu kiralamanın tek tuşla değiştirilmesi
DÜŞÜNCE:
iç mekan P2.604 P2.97 P3.91
Dış Mekan P2.97 P3.91 P4.81
Modül boyutu:250x250mm
Kutu boyutu: 500*500mm
proje | parametre | |
TEMEL PARAMETRE |
piksel aralığı | 3,91 mm |
piksel yapısı | 1R1G1B | |
piksel yoğunluğu | 65410 /m2 | |
Modül çözünürlüğü | 64 (G)* 64 (Y) | |
Modül boyutu | 250mm*250mm | |
Kutu boyutu | 500mmX500mm | |
OPTİK PARAMETRE |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak |
beyaz dengesi parlaklığı | ≥4500cd/㎡ | |
renk sıcaklığı | 2000K—12500K ayarlanabilir | |
Yatay görüş açısı | ≥ 140° | |
dikey görüş açısı | ≥ 120° | |
Görünür mesafe | ≥8 metre | |
Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | |
Zıtlık | ≥5000:1 | |
İşleme performansı |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 |
gri tonlamalı | 12-14Bit | |
kontrol mesafesi | Gigabit Ethernet kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | |
sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | |
kare hızı | ≥ 60HZ | |
yenileme hızı | 1920-3840Hz | |
kontrol etmenin yolu | senkronize et | |
Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | |
çalışma parametresi |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat |
tipik yaşam | 50.000 saat | |
Koruma sınıfı | IP65 | |
çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | |
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | |
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | |
Elektrik parametresi |
Çalışma gerilimi | DC 5V |
Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
Maksimum güç tüketimi | 80 0W/ ㎡ | |
Ortalama güç tüketimi | 3 6 0W/ ㎡ |