P2.34mm Kapalı LED Ekran Geniş Görüş Açısı 55 İnç Kutu
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | p2.34mm |
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | 2,34 mm _ | piksel yapısı: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
Modül Çözünürlüğü: | 128 (G)* 72 (Y) | Modül boyutu: | 300mm * 168.75mm * 15mm |
Kutu boyutu: | 1200mm * 675mm * 63mm | Kutu ağırlığı: | 19,5 kg |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi: | Sahip olmak | Beyaz dengesi parlaklığı: | ≥600 cd/㎡ |
Vurgulamak: | P2.34mm Kapalı LED Ekran,FCC Kapalı LED Ekran,P2.34mm Kapalı Reklam Ekranı |
Ürün Açıklaması
P2.34mm Kapalı LED Ekran Geniş Görüş Açısı 55 İnç Kutu
Ultra yüksek koruyucu performans koruması P2.34mm 55 inç büyük kutu HD iç mekan LED ekran
1. ultra yüksek koruma, toz geçirmez, darbeye dayanıklı, çarpışma önleyici, ön su geçirmez, nem geçirmez, anti-oksidasyon
2. Ultra yüksek kontrast oranı, saf siyah panel kullanarak, kontrast oranı 100000: 1'e kadar
3. Kutu video arabirimi, 2 HDMI girişi, 1 HDMI döngü çıkışı, harici gönderme ekipmanına gerek yok
4. Kutu kontrol arayüzü, 1 RS232 girişi, 1 RS232 loop çıkışı, bus kontrol modu
5. 55 inç yüksek hassasiyetli alüminyum kalıp döküm 16:9 kabin, kabin hassasiyeti < 0,1 mm, tüm ekranın düzlüğü < 0,4 mm
6. Nanosaniye tepki hızı, hızlı dinamik performans
7. Daha küçük adım ve daha yüksek stabilite ile en son flip-chip COB paketleme sürecini benimseyin
8. Fansız tasarım, 0dB sesli çalışan, ısıyı ekrana dağıtmak ve size sessiz bir ortam sağlamak için kendi alüminyum yapısına güvenir
beyaz dengesi parlaklığı: ≥600 cd/㎡
Yatay görüş açısı: ≥ 160 °
dikey görüş açısı: ≥ 160 °
Görünür mesafe: ≥3 metre
Parlaklık bütünlüğü: ≥97%
proje | parametre | Açıklama | |
TEMEL PARAMETRE |
piksel aralığı | 2,34 mm _ | |
piksel yapısı | 1R1G1B | ||
piksel yoğunluğu | 182044 /m2 | ||
Modül çözünürlüğü | 128 (G)* 72 (Y) | ||
Modül boyutu | 300mm * 168.75mm * 15mm | ||
Kutu boyutu | 1200mm * 675mm * 63mm | ||
Kutu ağırlığı | 19.5Kg | ||
OPTİK PARAMETRE |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak | |
beyaz dengesi parlaklığı | ≥600 cd/㎡ | ||
renk sıcaklığı | 3200K—9300K ayarlanabilir | ||
Yatay görüş açısı | ≥ 160 ° | ||
dikey görüş açısı | ≥ 160 ° | ||
Görünür mesafe | ≥3 metre | ||
Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | ||
Zıtlık | ≥3000:1 | ||
İŞLEME PARAMETRE |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | |
gri tonlamalı | 65536 | ||
kontrol mesafesi | Ağ kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | ||
sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | ||
kare hızı | ≥ 60HZ | ||
yenileme hızı | ≥ 3840Hz | ||
kontrol etmenin yolu | senkronize et | ||
Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | ||
OPERASYON PARAMETRE |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat | |
tipik yaşam | 50.000 saat | ||
koruma sınıfı | IP20 | ||
çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | ||
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | ||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | ||
ELEKTRİK PARAMETRE |
Çalışma gerilimi | DC: 4.2-5V | |
Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksimum güç tüketimi | 680W / ㎡ _ | ||
Ortalama güç tüketimi | 270W / ㎡ _ |