İnce P1.5625mm İç Mekan LED Ekran yenileme hızı 3840 Hz
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | P1.5625mm |
Ödeme & teslimat koşulları:
Ambalaj bilgileri: | L |
---|
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | 1.5625 mm | Modül boyutu: | 300mm * 168.75mm * 12.6mm |
---|---|---|---|
Modül Çözünürlüğü: | 192 (G)* 108 (Y) | Yenileme hızı: | ≥ 3840Hz |
koruma sınıfı: | IP20 | Malzeme: | alüminyum modül |
Parlaklık bütünlüğü: | ≥97% | parlaklık: | ≧1000cd |
Yatay Görüş Açısı: | ≥ 140° | Dikey Görüş Açısı: | ≥ 120° |
Vurgulamak: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR,1000cd Indoor LED Display Screen,P1.5625mm Indoor Led Screens |
Ürün Açıklaması
İnce P1.5625mm İç Mekan LED Ekran Yenileme Hızı 3840 Hz
1. Alt kabuk kalınlığı 10 mm, hafif ve ince, klasik siyah görünüm.
2.alüminyum alt kabuk sadece yapıştırılarak kurulamaz, aynı zamanda PCB'nin alüminyum tabana mükemmel şekilde oturmasını sağlayan arka kilitleme vidaları ile de monte edilebilir.Garantili düzlük ve doğruluk.
3.HUB75 arayüzünü ve geleneksel elektrikli beyaz koltuğu kullanan 16:9 serisi, boşluğun yumuşak bağlantısını kullanmak için yalnızca sert bağlantıyı kullanabilir
4. Yapısal profil ve çerçeveyi birbirine bağlayan açık kalıp köşe konektörünü bağımsız olarak tasarlayın, kurulum kalitesini ve şekil doğruluğunu daha iyi sağlayabilir
proje | parametre | |
Temel parametre |
piksel aralığı | 1.5625mm _ |
piksel yapısı | 1R1G1B | |
piksel yoğunluğu | 409600 /m2 | |
Modül çözünürlüğü | 192 (G)* 108 (Y) | |
Modül boyutu | 300mm * 168.75mm * 12.6mm | |
optik parametre |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak |
beyaz dengesi parlaklığı | ≥600 cd/㎡ | |
renk sıcaklığı | 3200K—9300K ayarlanabilir | |
Yatay görüş açısı | ≥ 140° | |
dikey görüş açısı | ≥ 120° | |
Görünür mesafe | ≥3 metre | |
Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | |
Zıtlık | ≥5000:1 | |
çalışma özelliği |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 |
gri tonlamalı | 65536 | |
kontrol mesafesi | Ağ kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | |
sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | |
kare hızı | ≥ 60HZ | |
yenileme hızı | ≥ 384 0Hz | |
kontrol etmenin yolu | senkronize et | |
Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | |
İşleme performansı |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat |
tipik yaşam | 50.000 saat | |
Koruma sınıfı | IP20 | |
çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | |
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | |
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | |
Elektrik parametre |
Çalışma gerilimi | DC: 4.2-5V |
Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | |
Maksimum güç tüketimi | 680W / ㎡ _ | |
Ortalama güç tüketimi | 270W / ㎡ _ |