P2mm Splice Kavisli Esnek LED Ekran Yüksek Yenileme 64s
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC |
Model numarası: | P2mm |
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | P2mm | Modül Çözünürlüğü: | 128 (G)* 64 (Y) |
---|---|---|---|
Modül boyutu: | 256mm * 128mm | Yenileme hızı: | yüksek yenileme 64s |
Işık: | hongsheng | Beyaz dengesi parlaklığı: | ≥700 cd/㎡ |
Zıtlık: | ≥3000:1 | koruma sınıfı: | IP20 |
Parlaklık ayar aralığı: | 0 ila 100 kademesiz ayar | Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi: | Sahip olmak |
Vurgulamak: | P2mm Esnek LED Ekran,FCC P2 LED Ekran,Yüksek Yenileme 64s Kavisli LED Ekran |
Ürün Açıklaması
P2mm Splice Kavisli Esnek LED Ekran Yüksek Yenileme 64s
LED Ekran için P2mm Splice kavisli ekran, silindir, kavisli yüzey yumuşak modülü
1. Yerde duran, asılı, gömülü, kaldırma ve diğer kurulum yöntemlerini destekleyin.
2. Güçlü esneklik, 120°'ye kadar bükülebilir.
3. Manyetik sütunu döndürerek yükseklik ayarlanabilir, böylece tüm ekran gövdesinin düzlüğü ayarlanabilir.
Modül boyutu: 320*160mm 256*128mm 240*120mm 200*150mm
Modül boyutu: 320*160mm:
PITCH: P1.86mm P2mm P2.5mm P3.07mm
Modül boyutu: 200*150 mm:
PITCH: P1.5625mm P1.875mm P1.579mm P2.5mm P3mm
Modül boyutu: 256*128mm:
PITCH: P2mm P4mm
proje | parametre | Açıklama | |
TEMEL PARAMETRE |
piksel aralığı | 2 mm | |
piksel yapısı | 1R1G1B | ||
piksel yoğunluğu | 25 0000/m2 | ||
Modül çözünürlüğü | 128 (G)* 64 (Y) | ||
Modül boyutu | 256mm * 128mm _ | ||
OPTİK PARAMETRE |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak | |
beyaz dengesi parlaklığı | ≥700 cd/㎡ | ||
renk sıcaklığı | 3200K—9300K ayarlanabilir | ||
Yatay görüş açısı | ≥ 140° | ||
dikey görüş açısı | ≥ 120° | ||
Görünür mesafe | ≥3 metre | ||
Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | ||
Zıtlık | ≥3000:1 | ||
İŞLEME PERFORMANSI |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | |
gri tonlamalı | 65536 | ||
kontrol mesafesi | Ağ kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | ||
sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | ||
kare hızı | ≥ 60HZ | ||
yenileme hızı | ≥ 3840Hz _ | ||
kontrol etmenin yolu | senkronize et | ||
Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | ||
İŞLEM PERFORMANSI |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat | |
tipik yaşam | 50.000 saat | ||
koruma sınıfı | IP20 | ||
çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | ||
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | ||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | ||
ELEKTRİK PARAMETRE |
Çalışma gerilimi | DC 4.2-5V | |
Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksimum güç tüketimi | 650W/ ㎡ | ||
Ortalama güç tüketimi | 260W/ ㎡ |