CE FCC ETL P1.579mm Esnek LED Ekran 1R1G1B Piksel Yapısı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | P1.579mm |
Detay Bilgi |
|||
Piksel aralığı: | 1.579mm | Işık: | guoks yapmak |
---|---|---|---|
IC: | FM6363B | piksel yapısı: | 1R1G1B |
gri tonlamalı: | 65536 | Modül boyutu: | 24 0mm* 12 0mm |
Kare hızı: | ≥ 60Hz | Modül Çözünürlüğü: | 152 (G)* 76 (Y) |
Vurgulamak: | P1.579mm Esnek LED Ekran,P1.579mm Esnek Led Ekran Duvar,1R1G1B Esnek Led Ekran Duvar |
Ürün Açıklaması
CE FCC ETL P1.579mm Esnek LED Ekran 1R1G1B Piksel Yapısı
Gelişmiş teknoloji P1.579mm yumuşak modül LED ekran
1. Manyetik bir emiş modülü kullanarak, modülün çevrilmesiyle sol ve sağ ve yukarı ve aşağı yönler ayarlanabilir;manyetik sütun döndürülerek yükseklik ayarlanabilir, böylece tüm ekran gövdesinin düzlüğü ayarlanabilir
2. Özel malzemeler ve ileri teknoloji, ultra ince ve ultra hafif kullanarak, üç boyuttaki modülün kalınlığı 9-10 mm'dir,
Güçlü esneklik, 120°'ye kadar bükülebilir ve herhangi bir şekle (silindir, dalga, halka, küresel, heteroseksüel vb.)
3. Güçlü manyetik adsorpsiyon kurulumunu, doğrudan adsorpsiyonu, daha uygun kurulum ve bakımı benimseyin.Kutu gövdesi çıkarılmış, yapısal yük azaltılmış ve maliyet etkin bir şekilde azaltılmıştır.Yerde duran, asılı, gömülü, kaldırma ve diğer kurulum yöntemlerini destekleyin.
dikey görüş açısı :≥ 120°
Parlaklık bütünlüğü: ≥97%
Kontrast :≥3000:1
ignal işleme bitleri: 16 bit*3
gri tonlamalı :65536
kare hızı: ≥ 60HZ
yenileme hızı :≥ 1920 Hz
proje | parametre | Açıklama | |
TEMEL PARAMETRE |
piksel aralığı | 1.579mm _ | |
piksel yapısı | 1R1G1B | ||
piksel yoğunluğu | 401084 /m2 | ||
Modül çözünürlüğü | 152 (G)* 76 (Y) | ||
Modül boyutu | 24 0mm* 12 0mm | ||
OPTİK PARAMETRE |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak | |
beyaz dengesi parlaklığı | ≥700 cd/㎡ | ||
renk sıcaklığı | 3200K—9300K ayarlanabilir | ||
Yatay görüş açısı | ≥ 140° | ||
dikey görüş açısı | ≥ 120° | ||
Görünür mesafe | ≥3 metre | ||
Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | ||
Zıtlık | ≥3000:1 | ||
İŞLEME PERFORMANSI |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | |
gri tonlamalı | 65536 | ||
kontrol mesafesi | Ağ kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | ||
sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | ||
kare hızı | ≥ 60HZ | ||
yenileme hızı | ≥ 1920 Hz | ||
kontrol etmenin yolu | senkronize et | ||
Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | ||
İŞLEM PERFORMANSI |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat | |
tipik yaşam | 50.000 saat | ||
koruma sınıfı | IP20 | ||
çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | ||
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | ||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | ||
ELEKTRİK PARAMETRE |
Çalışma gerilimi | DC 4.2-5V | |
Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
Maksimum güç tüketimi | 650W/ ㎡ | ||
Ortalama güç tüketimi | 260W/ ㎡ |