Yüksek Koruma P5.2 Araba LED Reklam Ekranı İyi Işık İletimi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | P2.6 -P5.2mm |
Detay Bilgi |
|||
Ürün numarası: | P2.6 -P5.2 | Modül boyutu: | G 156 mm * Y 249,6 mm |
---|---|---|---|
Fiziksel nokta aralığı: | G5.2mm*Y P2.6mm | Piksel yoğunluğu: | 73 964 piksel/m² |
Modül Çözünürlüğü: | 30 (G)* 96 (Y) | Yenileme hızı: | ≥1920Hz |
Beyaz dengesi parlaklığı: | 2500cd/m 2 | koruma sınıfı: | IP30 |
kutu malzeme kalitesi: | Akrilik bütün tahta | Sürüş modu: | Sabit akım sürücüsü |
Vurgulamak: | P5.2mm Araba LED Reklam Ekranı,P2.6mm Araba LED Reklam Ekranı,P5.2mm Araba Şeffaf Ekran |
Ürün Açıklaması
Yüksek Koruma P5.2 Araba LED Reklam Ekranı İyi Işık İletimi
iyi ışık geçirgenliği ve yüksek koruma P2.6 -P5.2mm araba şeffaf ekranı
1. LED şeffaf ekran ışık şeritleri arasında, yaklaşık %50 ışık geçirgenliğine sahip, fiziksel olarak oyuk bir ışık ileten alan bulunur, bu nedenle aydınlatmayı tamamen engellemez ve sürücünün güvenli sürüşünü etkilemez.
2. P 5.2- P2.6 Tüm teller yalıtım koruması toplanmıştır ve ekranın arkası, ekran ve yolcular için iki yönlü bir koruma olan tam yüz akrilik levhadan yapılmıştır.Yolcular ekran gövdesine doğrudan dokunamazlar, güvenlik tehlikesi dışında ihtiyacı ortadan kaldırır.
3.P2.6 araba şeffaf ekranı, temel beyaz dengesi parlaklığı 2500cd'nin üzerindedir, bu nedenle çeşitli hava koşullarına kolayca uyum sağlayabilir, resim her zaman parlak ve net, her türlü hava koşulunda görüntülenir.
modül
|
proje | parametre |
Ürün numarası | P2.6 -P5.2 | |
Modül boyutu | G 156 mm * Y 249,6 mm | |
Fiziksel nokta aralığı | G5.2mm*Y P2.6mm | |
piksel yoğunluğu | 73 964 piksel/m² | |
Parlayan nokta rengi | 1R1G1B | |
LED paketi | SMD1921 | |
Modül Çözünürlüğü | 30 (G)* 96 (Y) | |
sürüş modu | Sabit akım sürücüsü | |
beyaz dengesi parlaklığı | 2500cd/m 2 | |
yenileme hızı | ≥1920Hz | |
LED Kutusu |
Kutunun dış kenarının boyutları | G 786.4 mm*Y 256 mm |
Ekran alanı boyutu
|
G 780mm * Y 249.6mm | |
Tek modül sayısı | 5 adet _ | |
Güç kaynağı | Araç güç kaynağı | |
Kabine çözünürlüğü | W1 5 0*H 96 nokta | |
kutu malzeme kalitesi | Akrilik bütün tahta | |
En yakın görüş mesafesi | 4m |
LED kutusu |
perspektif | 140°(G) 140°(Y) |
ortam sıcaklığı | -20℃~+ 70 ℃ | |
Bağıl nem | %10-75 yoğuşmasız | |
koruma sınıfı | IP3 0 (Bu ürün kesinlikle su geçirmezdir, ıslanamaz, yıkanamaz) | |
Genel kalınlık | 55 mm (güç kaynağı dahil) | |
maç sistemi kartı | Carlette / Xixun | |
Ana teknik parametreler |
Çalışma gerilimi | AC 12V (araç ışık modifikasyonu) |
Ortalama güç tüketimi | < 45W _ | |
Maksimum güç tüketimi | < 100W _ | |
kontrol etmenin yolu
|
Varsayılan eşzamansız kontrol | |
Gri Tonlamalı/Renkli |
Sınıf 16384 | |
MTBF | >9000 saat |