Alışveriş Merkezi için Yenileme Hızı 3840HZ Şeffaf Cam LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE/FCC/ETL |
Model numarası: | P3.8-7.9mm |
Detay Bilgi |
|||
SAHA: | 3,8-7,9 mm | Malzeme: | Alüminyum |
---|---|---|---|
geçirgenlik: | %65-75 | Başvuru: | otel tiyatrosu, ticari alışveriş merkezi, vb |
karakteristik: | bina cephesine ve yapısına zarar vermez, kolay kurulum | Parlaklık: | 1000-1200cd |
Yenileme hızı: | 3840Hz | Dolap boyutu: | 1000*1000mm |
Vurgulamak: | 3840HZ Şeffaf Cam LED Ekran,P3.8mm Alışveriş Merkezi LED Ekran,P7.8mm Alışveriş Merkezi Led Ekran |
Ürün Açıklaması
Alışveriş Merkezi için Yenileme Hızı 3840HZ Şeffaf Cam LED Ekran
kaynak üreticisi 1000-1200cd P3.8-7.8mm alışveriş merkezi şeffaf led ekran
ŞEFFAF LED EKRAN PARAMETRESİ:
1, LED şeffaf ekran, hafif, ince ve şeffaf özelliklere sahiptir.;Ürün yapısının modüler tasarımı, kutu boyutunun çeşitli boyutlara eklenmesi kolaydır.Sahne, otomobil fuarı, konser, kongre merkezi, otel tiyatrosu, ticari alışveriş merkezi vb.
2, çeşitli bina türlerine uyum sağlayın, bina cephesine ve yapısına zarar vermeyin, kolay kurulum, kurulum ve bakımı destekleyin
3, %60-75 geçirgenlik, net görüntü sağlarken iç mekan havalandırmasını ve aydınlatmasını etkilemez
Kutu boyutu: 1000*500mm, 1000*500mm
Modül aralığı: P3.9-7.8
ÖĞE | PARAMETRE | AÇIKLAMA | |
TEMEL PARAMETRE |
Piksel aralığı | 3,9 mm * 7,8 mm | |
piksel yapısı | 1R1G1B | ||
Piksel yoğunluğu | 32873/m2 | ||
Modül Çözünürlüğü | 128X16 | ||
Kutu boyutu | 1000X500X80mm | ||
OPTİK PARMETRE |
Tek nokta parlaklık ve renklilik düzeltmesi | Sahip olmak | |
Beyaz dengesi parlaklığı | ≥500-4500cd/㎡ | ||
Renk sıcaklığı | 3200K—9300K ayarlanabilir | ||
Yatay görüş açısı | ≥140° | ||
Dikey görüş açısı | ≥120° | ||
görüş aralığı | ≥5m | ||
parlaklık homojenliği | ≥97% | ||
zıtlık | ≥3000:1 | ||
İŞLEME PERFORMANSI |
Sinyal işleme rakamı | 16bit*3 | |
gri skala | 65536 | ||
Kontrol mesafesi | kablo:100米, optik fiber:10km | ||
Sürüş yolu | Yüksek gri seviyeli sabit akım sürücü IC | ||
çerçeve frekansında | ≥60HZ | ||
yenileme hızı | ≥1920HZ | ||
kontrol modu | senkron | ||
parlaklık aralığı | 0-100 serbest ayar | ||
İŞLEM PERFORMANSI |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat | |
Ömür boyu tipik değer | 50.000 saat | ||
Koruma sınıfı | IP20 | ||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -20 ℃ - 50 ℃ | ||
Çalışma nem aralığı | %10 - %80 BN | ||
Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ 至 60 ℃ | ||
ELEKTRİK PARAMETRE | çalışma voltajı | DC 4.2-5V | |
Güç kaynağı gereksinimleri | AC:220×(1±10%)V,50×(1±5%)Hz | ||
En büyük güç tüketimi | 800 W/㎡ | ||
Ortalama güç tüketimi | 260 W/㎡ |