COB İnce Piksel Aralığı Serisi P1.5625mm
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CRTOP |
| Sertifika: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
| Model numarası: | P1.5625mm |
|
Detay Bilgi |
|||
| SAHA: | 1.5625 mm | kabine: | döküm alüminyum |
|---|---|---|---|
| Kuvvet: | düşük mavi ışın | görüş açısı: | 140º |
| Yenile: | 3840Hz | Bakım modu: | ön bakım |
| Kutu boyutu: | 600*337.5mm | Parlaklık: | ≥600cd |
| karakteristik: | Nano-optik malzeme difüzyon teknolojisi ile birleştirilmiş tutarlı çip düzenlemesi ve yapısı tasarım | ||
| Vurgulamak: | P1.5625mm Ticari Video Duvarı,FCC P1.5625mm Ön Hizmet LED Ekranı,FCC 3840Hz Ticari Video Duvarı |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri:
- Yüksek düzlüğe sahip, yalnızca 28 mm kalınlığında ve yalnızca 3,2 KG ağırlığında, ultra hafif ve ince döküm alüminyum kabin.
- Ultra Yüksek Güvenilirlik.Güvenilirliği artıran açıkta pimler ve anti-statik arıza yoktur.
- ve ekranın kararlılığı.
- Yüksek IP Derecesi ve Temizlemesi Kolay.COB Gerçekten Tamamen Sızdırmaz yapı, nem direnci, çarpışma önleme,
- kirlilik hasarının önlenmesi ve cihaz yüzeyinin daha kolay temizlenmesi.
- Yüksek Parlaklık ve Parlama Önleyici.Piksel merkezinin parlaklığını etkili bir şekilde kontrol edebilir, yoğunluğunu azaltabilir
- ışık radyasyonu, harelenmeyi, parlamayı ve retinada parlamayı engeller.
- Geniş Görüş Açısı.Görüş açısı yatay ve dikey olarak 175 ° 'ye kadar olabilir.renk sapması yok
- herhangi bir yön.
- Daha İyi Isı Dağılımı.COB paketli LED ekran, PCB kartındaki LED'leri kaplar, böylece ısı kolaydır
- dağılacak, ışık zayıflamasına neredeyse hiç neden olmayacak, ekranın ömrünü büyük ölçüde uzatacak.
- Ortak Katot tasarımını benimser, daha düşük güç tüketimi, güç tüketimini etkili bir şekilde %25 oranında azaltabilir.
- %50.Çevre koruma ve enerji tasarrufu, ayrıca ekranın ömrünü uzatır.
- Yüksek yenileme hızı 3840Hz, dinamik hayaletsiz, bulaşma yok, daha geniş renk gamı, eşit parlaklık, yayın sınıfı
- gerçekçi ve doğal resim geçişleri getiren gri tonlamalı işleme.
parametre:
| Öğe | Parametre | ||
| Temel Parametre | |||
| Piksel aralığı | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
| Piksel Yapısı | Flip Chip COB | Flip Chip COB | Flip Chip COB |
| Piksel yoğunluğu | 1137777 nokta/m2 | 640000 nokta/m2 | 409600 nokta/m2 |
| Modül Çözünürlüğü | 320*180 | 240*135 | 192*108 |
| Modül Boyutu (GXY) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
| Kabin Boyutu (GXY) | 600X337.5mm | 600X337.5mm | 600X337.5mm |
| Kabin Çözünürlüğü | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
| optik parametre | |||
|
Tek Nokta Parlaklık, Kroma Düzeltme |
destek | destek | destek |
| Beyaz Dengesi Parlaklığı | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
| Renk sıcaklığı | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K |
| Yatay Görüş Açısı | 175Derece | 175Derece | 175Derece |
| Dikey Görüş Açısı | 175Derece | 175Derece | 175Derece |
| Görünür Mesafe | 1 metre | 2 metre | 3 metre |
| Parlaklık Tekdüzeliği | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Kontrast Oranı | ≥20000:1 | ≥20000:1 | ≥20000:1 |
| İşlem performansı | |||
| Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | 16 bit*3 | 16 bit*3 |
| gri skala | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
| Kontrol Mesafesi |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
| Sürüş modu | sabit akım kaynağı sürücüsü | sabit akım kaynağı sürücüsü | sabit akım kaynağı sürücüsü |
| Kare hızı | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
| Yenileme hızı | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Kontrol Yolu | senkronize et | senkronize et | senkronize et |
| Parlaklık Ayar Aralığı | 0-100Kademesiz Ayar | 0-100Kademesiz Ayar | 0-100Kademesiz Ayar |
| Kullanım Parametresi | |||
| Sürekli Çalışma Süresi | ≥72Saat | ≥72Saat | ≥72Saat |
| Beklenen LED Ömrü (Maks) | >100.000 Saat | >100.000 Saat | >100.000 Saat |
| IP derecelendirme | IP65/IP20 | IP65/IP20 | IP65/IP20 |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ila 50 ℃ | -20 ℃ ila 50 ℃ | -20 ℃ ila 50 ℃ |
| Çalışma Nemi | %10 - %90 BN | %10 - %90 BN | %10 - %90 BN |
| Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | -20 ℃ ila 60 ℃ | -20 ℃ ila 60 ℃ |
| Elektriksel Parametre | |||
| Çalışma gerilimi | DC:4.2-5V | DC: 4.2-5V | DC: 4.2-5V |
| Güç girişi | AC110-240V,50/60Hz | AC110-240V,50/60Hz | AC110-240V,50/60Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
| Ortalama güç tüketimi | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum

