576×576mm Kiralama Serisi P4.8
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | CRTOP |
| Sertifika: | CE/FCC/ETL |
| Model numarası: | P4.8mm |
|
Detay Bilgi |
|||
| SAHA: | P4.8mm | Malzeme: | döküm alüminyum kabin |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | Kapalı kiralama | Parlaklık: | 4500cd |
| Kontrast Oranı: | 5000:1 | görüş açısı: | 140º |
| Düzenlemek: | hızlı kurulumu ve kaldırılması kolay | Su geçirmez: | IP65 |
| Modül boyutu: | 288*288mm | Görüş mesafesi: | 5m |
| Vurgulamak: | P3.91mm Dış Mekan Kiralama LED Ekranı,IP65 Suya Dayanıklı Dış Mekan Led Ekran,P3.91mm Suya Dayanıklı LED Ekran |
||
Ürün Açıklaması
| proje | parametre | Açıklama | |
|
TEMEL PARAMETRE |
piksel aralığı | 3,91 mm | |
| piksel yapısı | 1R1G1B | ||
| piksel yoğunluğu | 43403 / m2 | ||
| Modül çözünürlüğü | 60 (G)* 60 (Y) | ||
| Modül boyutu | 250mm*250mm | ||
| Kutu boyutu | 576mmX576mm | ||
|
OPTİK PARAMETRE |
Tek nokta parlaklık, renklilik düzeltmesi | Sahip olmak | |
| beyaz dengesi parlaklığı | ≥4 5 00cd/㎡ | ||
| renk sıcaklığı | 2000K—12500K ayarlanabilir | ||
| Yatay görüş açısı | ≥ 140° | ||
| dikey görüş açısı | ≥ 120° | ||
| Görünür mesafe | ≥8 metre | ||
| Parlaklık bütünlüğü | ≥97% | ||
| Zıtlık | ≥5000:1 | ||
|
İşleme performansı |
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | |
| gri tonlamalı | 12-14Bit | ||
| kontrol mesafesi | Gigabit Ethernet kablosu: 100 metre, Optik fiber: 10 kilometre | ||
| sürüş modu | Yüksek gri tonlamalı sabit akım kaynağı sürücüsü IC | ||
| kare hızı | ≥ 60HZ | ||
| yenileme hızı | 1920 -3840Hz | ||
| kontrol etmenin yolu | senkronize et | ||
| Parlaklık ayar aralığı | 0 ila 100 kademesiz ayar | ||
|
çalışma parametresi |
Sürekli çalışma süresi | ≥72 saat | |
| tipik yaşam | 50.000 saat | ||
| Koruma sınıfı | IP65 | ||
| çalışma sıcaklığı aralığı | -20℃ ila 50℃ | ||
| Çalışma nem aralığı | %10 - %80 RH yoğuşmasız | ||
| Depolama sıcaklığı aralığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | ||
|
Elektrik parametresi |
Çalışma gerilimi | DC 5V | |
| Güç Gereksinimleri | AC: 220×(1±10%)V, 50×(1±5%)Hz | ||
| Maksimum güç tüketimi | 700W/ ㎡ | ||
| Ortalama güç tüketimi | 260W/ ㎡ | ||
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum








