İnce Piksel Aralığı Serisi 600*337.5mm
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | CRTOP |
Sertifika: | CE Rohs FCC EMC ETL RSE |
Model numarası: | P1.44mm |
Detay Bilgi |
|||
SAHA: | 2..8 mm | kabine: | döküm alüminyum |
---|---|---|---|
görüş açısı: | 140º | Yenile: | 3840Hz |
Bakım modu: | ön bakım | Kutu boyutu: | 600*337.5mm |
Parlaklık: | ≥600cd | karakteristik: | kutu modülünün yapısını kapsamlı bir şekilde iyileştirir |
Vurgulamak: | 3840Hz İnce Aralıklı LED Ekran,P1.86mm İnce Aralıklı LED Ekran,P1.86mm 600cd Led Panel Monitör |
Ürün Açıklaması
Ürün Özellikleri:
- Güvenli ve istikrarlı çalışmayı sağlamak için yüksek hassasiyetli, benzersiz ısı dağılımı tasarımı ile herhangi bir eklemeye izin veren alüminyum döküm kabin tasarımı
- Tam siyah lambalar, yüksek kontrast oranı, daha canlı görüntü, daha zengin renkler, Yüksek tutarlılık, ölü açı ve renk sapması yok.
- Parlak renk tutarsızlığı sorununu çözmek için tek bir parlaklık noktasına, renk düzeltmesine izin verin.
- Tam ön bakımı, daha uygun kurulum ve bakımı destekler.
- Duvara monte, yığın kurulum gibi çeşitli kurulum yöntemlerini destekler. Yedekli güç kaynağı tasarımı, çift sinyal girişi ve çıkışı, arızayı ve anahtarı otomatik olarak algılar, tüm sistemin kararlılığını ve güvenilirliğini sağlar.
- Artık görüntü devresi tasarımını ortadan kaldırın, gölgelenme ve iz bırakmadan dinamik.
Parametre:
Öğe | Parametre | ||||
TemelParametre | |||||
Piksel aralığı | 0.9375mm | 1.25mm | 1.44mm | 1.5625mm | 1.875mm |
Piksel Yapısı | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Piksel yoğunluğu | 1137777/m2 | 640000/m2 | 4822253/m2 | 409600/m2 | 284444/m2 |
Modül Çözünürlüğü | 320X180 | 320X180 | 240X135 | 192X108 | 160X90 |
Modül Boyutu (GXY) | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm | 300X168.75mm |
OptikParametre | |||||
Tek Nokta Parlaklık, Kroma Düzeltme |
destek | destek | destek | destek | destek |
Beyaz Dengesi Parlaklığı | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ | ≥600cd/㎡ |
Renk sıcaklığı | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K | 2000—12500K |
Yatay Görüş Açısı | 140Derece | 140Derece | 140Derece | 140Derece | 140Derece |
Dikey Görüş Açısı | 120Derece | 120Derece | 120Derece | 120Derece | 120Derece |
Görünür Mesafe | 3 metre | 3 metre | 3 metre | 3 metre | 3 metre |
Parlaklık Tekdüzeliği | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Kontrast Oranı | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
İşlem performansı | |||||
Sinyal işleme bitleri | 16 bit*3 | 16 bit*3 | 16 bit*3 | 16 bit*3 | 16 bit*3 |
gri skala | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit | 12-16Bit |
Kontrol Mesafesi |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Kablo: 100 m, Optik Lif:10km |
Sürüş modu | sabit akım kaynağı sürücüsü | sabit akım kaynağı sürücüsü | sabit akım kaynağı sürücüsü | sabit akım kaynağı sürücüsü | sabit akım kaynağı sürücüsü |
Kare hızı | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ | ≥60HZ |
Yenileme hızı | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
Kontrol Yolu | senkronize et | senkronize et | senkronize et | senkronize et | senkronize et |
Parlaklık Ayar Aralığı | 0-100Kademesiz Ayarlayıcılar | 0-100Kademesiz Ayarlayıcılar | 0-100Kademesiz Ayarlayıcılar | 0-100Kademesiz Ayarlayıcılar | 0-100Kademesiz Ayarlayıcılar |
Kullanım Parametresi | |||||
Sürekli Çalışma Süresi | ≥72Saat | ≥72Saat | ≥72Saat | ≥72Saat | ≥72Saat |
Beklenen LED Ömrü (Maks) | >50.000 Saat | >50.000 Saat | >50.000 Saat | >50.000 Saat | >50.000 Saat |
IP derecelendirme | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Çalışma sıcaklığı | -20 ℃ ila 50 ℃ | -20 ℃ ila 50 ℃ | -20 ℃ ila 50 ℃ | -20 ℃ ila 50 ℃ | -20 ℃ ila 50 ℃ |
Çalışma Nemi | %10 - %80 BN | %10 - %80 BN | %10 - %80 BN | %10 - %80 BN | %10 - %80 BN |
Depolama sıcaklığı | -20 ℃ ila 60 ℃ | -20 ℃ ila 60 ℃ | -20 ℃ ila 60 ℃ | -20 ℃ ila 60 ℃ | -20 ℃ ila 60 ℃ |
Elektriksel Parametre | |||||
Çalışma gerilimi | DC3.8+2.8V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V | DC4.2-5V |
Güç Gereksinimleri |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%) V,50*(1±5%)Hz |
AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz | AC:220*(1±10%)V,50*(1±5%)Hz |
Maksimum güç tüketimi | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ |
Ortalama güç tüketimi | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ | 260W/㎡ |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum